Classi di concorso
Codici e denominazioni delle classi di concorso della secondaria, con accesso alle tabelle ministeriali. La nomenclatura è ricavata dalle pubblicazioni MIM 2024/2025 e dagli accorpamenti del DI 255/2023.
Il catalogo non verifica l’idoneità di una laurea né calcola crediti mancanti. Per requisiti, note, equipollenze e corrispondenze dei codici consulta sempre le tabelle ufficiali e l’avviso della procedura.
| Codice | Denominazione | Fonte |
|---|---|---|
| A-01 | Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e di II grado | Tabella MIM ↗ |
| A-02 | Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme | Tabella MIM ↗ |
| A-03 | Design della ceramica | Tabella MIM ↗ |
| A-04 | Design del libro | Tabella MIM ↗ |
| A-05 | Design del tessuto e della moda | Tabella MIM ↗ |
| A-06 | Design del vetro | Tabella MIM ↗ |
| A-07 | Discipline audiovisive | Tabella MIM ↗ |
| A-08 | Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e dell’industria, scenotecnica | Tabella MIM ↗ |
| A-09 | Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche | Tabella MIM ↗ |
| A-10 | Discipline grafico-pubblicitarie | Tabella MIM ↗ |
| A-11 | Discipline letterarie e latino | Tabella MIM ↗ |
| A-12 | Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado e di II grado | Tabella MIM ↗ |
| A-13 | Discipline letterarie, latino e greco | Tabella MIM ↗ |
| A-14 | Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche | Tabella MIM ↗ |
| A-15 | Discipline sanitarie | Tabella MIM ↗ |
| A-16 | Disegno artistico e modellazione odontotecnica | Tabella MIM ↗ |
| A-17 | Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado | Tabella MIM ↗ |
| A-18 | Filosofia e Scienze umane | Tabella MIM ↗ |
| A-19 | Filosofia e Storia | Tabella MIM ↗ |
| A-20 | Fisica | Tabella MIM ↗ |
| A-21 | Geografia | Tabella MIM ↗ |
| A-22 | Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado e di II grado | Tabella MIM ↗ |
| A-24 | Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado | Tabella MIM ↗ |
| A-26 | Matematica | Tabella MIM ↗ |
| A-27 | Matematica e Fisica | Tabella MIM ↗ |
| A-28 | Matematica e scienze | Tabella MIM ↗ |
| A-29 | Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado | Tabella MIM ↗ |
| A-30 | Musica nell’istruzione secondaria di I grado e di II grado | Tabella MIM ↗ |
| A-31 | Scienze degli alimenti | Tabella MIM ↗ |
| A-32 | Scienze della geologia e della mineralogia | Tabella MIM ↗ |
| A-33 | Scienze e tecnologie aeronautiche | Tabella MIM ↗ |
| A-34 | Scienze e tecnologie chimiche | Tabella MIM ↗ |
| A-35 | Scienze e tecnologie della calzatura e della moda | Tabella MIM ↗ |
| A-36 | Scienze e tecnologie della logistica | Tabella MIM ↗ |
| A-37 | Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Tabella MIM ↗ |
| A-38 | Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche | Tabella MIM ↗ |
| A-39 | Scienze e tecnologie delle costruzioni navali | Tabella MIM ↗ |
| A-40 | Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche | Tabella MIM ↗ |
| A-41 | Scienze e tecnologie informatiche | Tabella MIM ↗ |
| A-42 | Scienze e tecnologie meccaniche | Tabella MIM ↗ |
| A-43 | Scienze e tecnologie nautiche | Tabella MIM ↗ |
| A-44 | Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda | Tabella MIM ↗ |
| A-45 | Scienze economico-aziendali | Tabella MIM ↗ |
| A-46 | Scienze giuridico-economiche | Tabella MIM ↗ |
| A-47 | Scienze matematiche applicate | Tabella MIM ↗ |
| A-48 | Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado e di II grado | Tabella MIM ↗ |
| A-50 | Scienze naturali, chimiche e biologiche | Tabella MIM ↗ |
| A-51 | Scienze, tecnologie e tecniche agrarie | Tabella MIM ↗ |
| A-52 | Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali | Tabella MIM ↗ |
| A-53 | Storia della musica | Tabella MIM ↗ |
| A-54 | Storia dell’arte | Tabella MIM ↗ |
| A-55 | Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado | Tabella MIM ↗ |
| A-56 | Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado | Tabella MIM ↗ |
| A-57 | Tecnica della danza classica | Tabella MIM ↗ |
| A-58 | Tecnica della danza contemporanea | Tabella MIM ↗ |
| A-59 | Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza | Tabella MIM ↗ |
| A-60 | Tecnologia nella scuola secondaria di I grado | Tabella MIM ↗ |
| A-61 | Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali | Tabella MIM ↗ |
| A-62 | Tecnologie e tecniche per la grafica | Tabella MIM ↗ |
| A-63 | Tecnologie musicali | Tabella MIM ↗ |
| A-64 | Teoria, analisi e composizione | Tabella MIM ↗ |
| A-65 | Teoria e tecnica della comunicazione | Tabella MIM ↗ |
| A-66 | Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica | Tabella MIM ↗ |
| B-02 | Conversazione in lingua straniera | Tabella MIM ↗ |
| B-03 | Laboratori di Fisica | Tabella MIM ↗ |
| B-04 | Laboratori di liuteria | Tabella MIM ↗ |
| B-05 | Laboratorio di logistica | Tabella MIM ↗ |
| B-06 | Laboratorio di odontotecnica | Tabella MIM ↗ |
| B-07 | Laboratorio di ottica | Tabella MIM ↗ |
| B-08 | Laboratori di produzioni industriali ed artigianali della ceramica | Tabella MIM ↗ |
| B-09 | Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche | Tabella MIM ↗ |
| B-10 | Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche | Tabella MIM ↗ |
| B-11 | Laboratori di scienze e tecnologie agrarie | Tabella MIM ↗ |
| B-12 | Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche | Tabella MIM ↗ |
| B-13 | Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda | Tabella MIM ↗ |
| B-14 | Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni | Tabella MIM ↗ |
| B-15 | Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche | Tabella MIM ↗ |
| B-16 | Laboratori di scienze e tecnologie informatiche | Tabella MIM ↗ |
| B-17 | Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche | Tabella MIM ↗ |
| B-18 | Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda | Tabella MIM ↗ |
| B-19 | Laboratori di servizi di ricettività alberghiera | Tabella MIM ↗ |
| B-20 | Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina | Tabella MIM ↗ |
| B-21 | Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita | Tabella MIM ↗ |
| B-22 | Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali | Tabella MIM ↗ |
| B-23 | Laboratori per i servizi socio–sanitari | Tabella MIM ↗ |
| B-24 | Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche | Tabella MIM ↗ |
| B-25 | Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali | Tabella MIM ↗ |
| B-26 | Laboratorio di tecnologie del legno | Tabella MIM ↗ |
| B-27 | Laboratorio di tecnologie del marmo | Tabella MIM ↗ |
| B-28 | Laboratorio di tecnologie orafe | Tabella MIM ↗ |
| B-32 | Esercitazioni di pratica professionale | Tabella MIM ↗ |
Requisiti e nuovi codici
Gli accorpamenti richiedono di distinguere la classe ordinamentale dai codici utilizzati nella singola procedura.