Fonti, licenze e aggiornamenti
I dati sono acquisiti dalle pubblicazioni originali degli enti. ScuolaPrimaria.it è un servizio indipendente e non è un portale ministeriale.
Come leggere le adozioni
Ogni riga conserva scuola, anno di corso, sezione, indirizzo, ISBN e indicazioni “da acquistare” e “consigliato”. I totali della classe deduplicano gli ISBN, includono soltanto i volumi da acquistare non consigliati e usano i prezzi di copertina della fonte. Un’adozione non misura il numero di copie vendute.
Copertura e limiti
La rilevazione delle adozioni non espone un anno scolastico in ogni riga: viene mostrata la data ufficiale della pubblicazione, senza attribuire automaticamente un anno diverso. I dati sul personale e sugli alunni hanno annualità proprie. Codici cessati, accorpamenti e coperture territoriali possono impedire alcuni raccordi.
Le informazioni pubbliche vengono rielaborate per ricerca, aggregazioni e presentazione. Le liste di preferenze sono bozze: verifica sedi e ammissibilità sul portale ufficiale al momento della domanda.
Registro delle acquisizioni
| Dataset e file originale | Licenza | Acquisito | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| DS0030ALUCORSOINDCLASTA ALUCORSOINDCLASTA20151620160831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 00364871539454c3bc711d66ccb0be32d5672c6e41f9e2434a919d1c25693e67 |
| DS0030ALUCORSOINDCLASTA ALUCORSOINDCLASTA20161720170831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 032f1602fdae4c459334602e1d9b56da932dd40d3e5a0971d32684a962550781 |
| DS0030ALUCORSOINDCLASTA ALUCORSOINDCLASTA20171820180831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 862c52c4e85fd7ca49df3c61795cbbb5aa0911bc7f813862fbb01700fe2ceea1 |
| DS0030ALUCORSOINDCLASTA ALUCORSOINDCLASTA20181920190831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 676c0c8a1990f6d58b4c01d8f664e4161ef9ccf4b350059edffa337ccb79f8f6 |
| DS0030ALUCORSOINDCLASTA ALUCORSOINDCLASTA20192020200831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 64fb7ede98bb68d071d9ca6aad03858b40082498dce3ec8c86028d074eec652e |
| DS0030ALUCORSOINDCLASTA ALUCORSOINDCLASTA20202120210831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | bc437b28c71307697bf310f6806ab101a3411075f1f76b6169072e71ffafe035 |
| DS0030ALUCORSOINDCLASTA ALUCORSOINDCLASTA20212220220831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 31351444e50359e4cf669832bfb6533167e19dafa87b8c15ee53103319ab195c |
| DS0030ALUCORSOINDCLASTA ALUCORSOINDCLASTA20222320230831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 9e7dbc0bc92d5fb13cc83eded1de20d202ed8d4be50c7619c9fb9e7a94d46aa4 |
| DS0030ALUCORSOINDCLASTA ALUCORSOINDCLASTA20232420240831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 900ece8505c7d27e324f5de9cd4bfade389202b153c48fb5ff614e731a89a88e |
| DS0030ALUCORSOINDCLASTA ALUCORSOINDCLASTA20242520250831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 9cfa5e077abcd7af99bfb833924c22efbadb51fb8ed6c7205f12dbd2bd222b26 |
| DS0040ALUCORSOINDCLAPAR ALUCORSOINDCLAPAR20242520250831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | f4390e21ce5ed2267115e89e28230ba2a7d38b85d63006ea9f5dd7e2bd3b92dc |
| DS0101EDIANAGRAFESTA2021 EDIANAGRAFESTA202120242520250806.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 7a6a1a3e2566d9620080e562b322b7e28d78792c72e6758712dcd2e994837cf4 |
| DS0141EDICONSISTENZASTA2021 EDICONSISTENZASTA202120242520250806.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | f24416a2a1b9c59cfb2181d45b22d4b130b0dd21d1c5e53c7d5069324900add6 |
| DS0171EDICONSICUREZZASTA2021 EDICONSICUREZZASTA202120242520250806.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | d420dfc50e336f7302b646db01ae188b270a4dff9cb91c9c5eee234340686c2e |
| DS0400SCUANAGRAFESTAT SCUANAGRAFESTAT20262720260901.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | d27524bad636b07932f0abcc78336f5b0b7be7d93f47729c4b72e875694ae818 |
| DS0410SCUANAGRAFEPAR SCUANAGRAFEPAR20262720260901.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 08b451a2887bd71f98f6dee10b3c126f4cbaacce9ce237bbd1e755268baf6baf |
| DS0420SCUANAAUTSTAT SCUANAAUTSTAT20262720260901.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | bafc5754fce0f597a5744d3e42768c674bd2212f2ec38a3e8bbf92e83701fbee |
| DS0430SCUANAAUTPAR SCUANAAUTPAR20262720260901.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | f5d9f4392575c1cd3abf63be7fc631131e9a6e1e9cbed08577dd5ce287bc51aa |
| DS0600DOCTIT AS1516DOCTIT20160831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | dcc5e684dac56d8ad870d67e8ce34688f04c19a37a2de59b41499967d0f5252a |
| DS0600DOCTIT DOCTIT20161720170831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 8d8bf71c420df8606a5cb7c2a629feb513fc5aedc550fec8fb25499dc14d72e2 |
| DS0600DOCTIT DOCTIT20171820180831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 2940c4c8923f7d6a2fa8fef99ccd97a7779e92efa67b9b7f518c98ab07315d01 |
| DS0600DOCTIT DOCTIT20181920190831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | c68ec2ef19da7d7ab8b00d83adf81ac9793f619752cc8a7b802cf6b073148482 |
| DS0600DOCTIT DOCTIT20192020200831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 6e911f33753dd8f39a2c9b199aa1c08349f4d0ea8d4321ae97f5add6e3729ef9 |
| DS0600DOCTIT DOCTIT20202120200901.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 6dee09fee14f693f62956c3c67d2d595355e5fd99bbf3ea74564cc3caba6506d |
| DS0600DOCTIT DOCTIT20212220220831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 2e680e3da69b16e29b507b9be0c0b27ee761b07c3197dbc7d3e38f2d5aa37e0d |
| DS0600DOCTIT DOCTIT20222320230831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 5cb6723ba4f673d2d42d9f989c72dc3a221d602a1442ada29854af67ecb97a2c |
| DS0600DOCTIT DOCTIT20232420240831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 731e25a85938ff2716ddf8c90889ae68468afc240d1fbf320e998c4eca978f3c |
| DS0600DOCTIT DOCTIT20242520250831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 1e45e8b600e1fa41550883ab5f195bc447c1a86e184a0207fcec8f41aa370a5e |
| DS0610ATATIT AS1516ATATIT20160831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 6b676db5501f9f98003c8023b7dcaa435edc59101def9b70aa7e77a5d9845b42 |
| DS0610ATATIT ATATIT20161720170831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 63376ba73ef17c5a5a7a1de3e178fdd28955bdc16d7b2f442bc1bb4f6faa46b0 |
| DS0610ATATIT ATATIT20171820180831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 1ac637ee82b31a4dfcc62f5cd68ac3bb20aed55155b661c2ae1fa4b04385812b |
| DS0610ATATIT ATATIT20181920190831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | fca4372328864e5eb9983635c2e4ee4a31ec06ea0624ce657b11e6adca143b0d |
| DS0610ATATIT ATATIT20192020200831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 51b9908fbc798af7befa498d8cb16813844c1337dceae171375eb5219183d779 |
| DS0610ATATIT ATATIT20202120200901.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | cf971bdc7004ea75e3c1119195d1dc7d7ee6bdc8f30520d8fc9e09c4258b821d |
| DS0610ATATIT ATATIT20212220220831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 283cead47ca19ee12e28ac3419fe160ca60496e2e87735e2f41451960c2e02bc |
| DS0610ATATIT ATATIT20222320230831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | d3681de3ed223c3eb266d73cdfca3028b86d736ebd900464999b337c9fefe1ed |
| DS0610ATATIT ATATIT20232420240831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | a41fafa262f8c0fff53dcf279edbbfc511fc9184c94429d60eca075bd70502b9 |
| DS0610ATATIT ATATIT20242520250831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 2df97e871f2d960e7eebcf97c2450fddd276027875d732b6eed579f8d9cc450d |
| DS0620DOCSUP AS1516DOCSUP20160831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 618501e92127304b4a0d523ee4ee077c2adae27f5946129f9964b11792836e5d |
| DS0620DOCSUP DOCSUP20161720170831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 4547cf96f56217f3847aa7afa4ff03c3466eb96549915a9b592e258ec6fb5e6e |
| DS0620DOCSUP DOCSUP20171820180831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | bc1a831d245bebd4698efacc7855581d2c8d6ead58a06c99a32d0753e98dcb2c |
| DS0620DOCSUP DOCSUP20181920190831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 2c3712f9b283dd9867edbba3c800e16ce19ba1a00e72efc159cb3bb14f99332f |
| DS0620DOCSUP DOCSUP20192020200831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 0ec38c607cafc176aaa08c91cc7da48eeec5ffeec3f530758890b83e9047900e |
| DS0620DOCSUP DOCSUP20202120200901.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | ba7ced9f73fddc88c8e9e0c2bd1e2f5c36cbe17341a2941629c35e1d1194442b |
| DS0620DOCSUP DOCSUP20212220220831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | dcdbed7d60ea8a9b2af79a45b36ee6cdbe8efa61ec2c967b59293caddf0dd2b5 |
| DS0620DOCSUP DOCSUP20222320230831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 211ede30ce49a644ddf0a4bca1dd55c0be7d5bd69938059eb69e0490ced473ca |
| DS0630ATASUP AS1516ATASUP20160831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 3f6ad7132d6e2ccd2f8054ac1cb3fac3275e05d24625b39a478b4820ed2c7e6c |
| DS0630ATASUP ATASUP20161720170831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | b9c45c3a58b81ab79c80d84032696364d25a4cb6db8368ffb32702c5eaf1bd1e |
| DS0630ATASUP ATASUP20171820180831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 3f2c26183a2b6fc0a43d89a296a86adf0ff7c11a31d14e05d91ab743a0cd94b5 |
| DS0630ATASUP ATASUP20181920190831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | c8929f194224cf5f06304f530ce5facb9fde7f71fb26c9e4c067edecf2bdb6cb |
| DS0630ATASUP ATASUP20192020200831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 0e2ecdd6506bbc440edd682402a64f4f3c05403977103404ee336d66d60783e8 |
| DS0630ATASUP ATASUP20202120200901.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 470bb5d690211165b399f7271202ef4c5f4eec9dba12975e74337181e5e0f4c1 |
| DS0630ATASUP ATASUP20212220220831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | c3c4f3c04e88c758f2ad34ac678aa732d4b2fbe3b5ae83b3b1919463b4418997 |
| DS0630ATASUP ATASUP20222320230831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 055c4d2905e12eb0682ccae13c316eb08c57220a96c003387cd68725294a5ccc |
| DS0630ATASUP ATASUP20232420240831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | e306f95d30063a949b94d0abb2ccf79f0d0c5a84da219542953dd0123545462b |
| DS0630ATASUP ATASUP20242520250831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 74d938e7e2b084df807ce08daa8a266394fd162146014a72d784cf8ec643678c |
| DS0701ALTABRUZZO ALTABRUZZO000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 78a2000e7420187b8feaf4d14a7612262f2ec1cde30bd6d0f32c043550eb6e19 |
| DS0702ALTBASILICATA ALTBASILICATA000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | c5ee1002672b2a0e59d2dbb7f44e51a2d88c4aa88fcb28e79d39c289ea9513f4 |
| DS0703ALTCALABRIA ALTCALABRIA000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 36c1fdf8fb5fbc5017272716ce713b76944a0fd0b89ca5401a6293076ae470df |
| DS0704ALTCAMPANIA ALTCAMPANIA000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 0497a5c17c1eee872459902de97cb293026e21aa44c9e338e9635e869f34f98f |
| DS0705ALTEMILIAROMAGNA ALTEMILIAROMAGNA000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | d38ae4d052c05315dcec4c4454dcda2bd6ee6f273b19f53e2e6e4001a01b16c5 |
| DS0706ALTFRIULIVENEZIAGIULIA ALTFRIULIVENEZIAGIULIA000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 39bafd2da859b53c6ad2c56faa2712107f983ce12c35df6fd1ea24a1de543b34 |
| DS0707ALTLAZIO ALTLAZIO000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | c11a35069869b46929bc23aeb6592e1091a5bfa58d90dd4f7ea8b886bb31e6ce |
| DS0708ALTLIGURIA ALTLIGURIA000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 6377129744765b965bd067315d4a99156bcb0fef005075ae8aa8dd75d16bca0e |
| DS0709ALTLOMBARDIA ALTLOMBARDIA000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 25d78d7e223a081af20b8cef8522dbb9715c8632863c6b03b1d83fe85922119f |
| DS0710ALTMARCHE ALTMARCHE000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 5014ee0f068bb2359db972d10dc9b874f4d24dfa5f88dd03a3beab0639c9a533 |
| DS0711ALTMOLISE ALTMOLISE000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | ca7fc986e5312f7bff2012a0dd6eca0030a6f563f11b772eb3f6eea1a3da965c |
| DS0712ALTPIEMONTE ALTPIEMONTE000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 3b1f79108c9a99dc38df474bc71d78ababef71ab600f00e1c37cb55c04688a8a |
| DS0713ALTPUGLIA ALTPUGLIA000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 4643ecfae00a3e1b77918d4b876caf6fb972603be9bf87e09b77964c5d11c3b2 |
| DS0714ALTSARDEGNA ALTSARDEGNA000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | adf272dd871f1f42fc5bb79bbb0fa3cb3c9d9758f37311a5acc11db8fb0b4458 |
| DS0715ALTSICILIA ALTSICILIA000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | b48262e99609cb322e82d8d80c7f27b40de89b385fa6ce20e05987dbb9bc3379 |
| DS0716ALTTOSCANA ALTTOSCANA000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 76be5c65bb4d2b7c5a9d176d40b9e5478d8e2adacf8ea372977c95d1d6855cfe |
| DS0717ALTTRENTINOALTOADIGE ALTTRENTINOALTOADIGE000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 52bd2a092f9a00894d3e6a4074c39bc1134cd9df46217b694fb6fbedb74e5cca |
| DS0718ALTUMBRIA ALTUMBRIA000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 798de52b2e78e356987d034e394208e439376fdbdede92895a4f0fe79cbabf99 |
| DS0719ALTVALLEDAOSTA ALTVALLEDAOSTA000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 4d5c0187e4e1b30161151312a575be1d29241c309dd08221dfb914e129550e7b |
| DS0720ALTVENETO ALTVENETO000020260909.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 908af8b46e2c90079766ebfdf9ae1be205f81165e0186dc4d368144e7f839619 |
| DS9999DOCSUPXXV DOCSUPXXV20232420240831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 675c9513f7ac534bb76a18b550c5ed1289fcd7675629dfaae996bdb3c727c666 |
| DS9999DOCSUPXXV DOCSUPXXV20242520250831.csv | IODL 2.0 | 23/10/2026 | 446fdb1b625e364cd43065c4414f6a1478935b09649bc87a65bff9bd26ad5bd7 |
Fonti istituzionali aggiuntive
- INVALSI Servizio Statistico — Open Data, attribuzione CC BY 4.0, con dettaglio nel confronto territoriale.
- MIM — Uffici scolastici regionali, per verificare gli uffici territoriali.
- Comunicati ufficiali MIM, per gli aggiornamenti informativi.
Copertura degli avvisi
Gli avvisi vengono letti dai siti istituzionali raggiungibili. La directory include tutte le province presenti nell’anagrafe; per alcune è disponibile soltanto il riferimento regionale. La presenza di un ufficio non implica la raccolta completa dei suoi avvisi.
- Fonti non raggiunte nell’ultimo tentativo: 3
- Fonti territoriali raggiunte: 43
- Province con riferimento regionale: 61
Riferimenti geografici
Confini amministrativi ISTAT al 1° gennaio 2026, CC BY 4.0. I punti della mappa sono il centro del riquadro geografico del comune, non coordinate dell’edificio scolastico. Elaborazione ScuolaPrimaria.it.
Archivio geografico ISTAT originale · Tessere di mappa e attribuzione OpenStreetMap.