Le adozioni dei libri, in numeri
Analisi pubblica per editori, scuole e ricercatori. Le quote sono calcolate sulle righe di adozione per classe, non sulle copie vendute o sul fatturato.
Base del filtro: 3.486.473 adozioni. Scuole conteggiate una sola volta per editore.
| Editore | Titoli | Adozioni | Scuole | Quota adozioni |
|---|
| ZANICHELLI EDITORE | 3.412 | 597.523 | 12.524 | 17,14% |
| PARAVIA | 1.094 | 150.726 | 7.881 | 4,32% |
| B.MONDADORI | 988 | 134.941 | 9.562 | 3,87% |
| SEI | 957 | 132.886 | 9.207 | 3,81% |
| FABBRI SCUOLA | 457 | 126.192 | 13.890 | 3,62% |
| A. MONDADORI SCUOLA | 953 | 123.854 | 14.580 | 3,55% |
| MARIETTI SCUOLA | 244 | 123.558 | 7.469 | 3,54% |
| PETRINI | 897 | 115.509 | 8.767 | 3,31% |
| LOESCHER EDITORE | 1.310 | 103.384 | 7.342 | 2,97% |
| RAFFAELLO | 352 | 80.042 | 13.303 | 2,30% |
| PEARSON LONGMAN | 397 | 76.129 | 12.957 | 2,18% |
| HOEPLI | 1.161 | 75.741 | 4.686 | 2,17% |
| LA SCUOLA EDITRICE | 727 | 75.215 | 9.306 | 2,16% |
| OXFORD UNIVERSITY PRESS | 429 | 67.079 | 8.230 | 1,92% |
| IL CAPITELLO | 467 | 66.343 | 12.041 | 1,90% |
| GIUNTI SCUOLA | 162 | 65.050 | 10.921 | 1,87% |
| LANG EDIZIONI | 434 | 58.243 | 10.252 | 1,67% |
| LE MONNIER | 470 | 55.914 | 5.923 | 1,60% |
| D'ANNA | 344 | 53.948 | 4.083 | 1,55% |
| CIDEB - BLACK CAT | 509 | 53.422 | 6.051 | 1,53% |
| ELI | 399 | 52.855 | 10.346 | 1,52% |
| ATLAS | 692 | 51.003 | 5.586 | 1,46% |
| GARZANTI SCUOLA | 407 | 49.237 | 5.579 | 1,41% |
| TRAMONTANA | 478 | 47.492 | 3.424 | 1,36% |
| LA NUOVA ITALIA EDITRICE | 546 | 47.491 | 4.890 | 1,36% |
| MINERVA ITALICA | 295 | 47.007 | 6.426 | 1,35% |
| LA SPIGA | 197 | 46.344 | 9.339 | 1,33% |
| LATTES | 506 | 41.978 | 4.337 | 1,20% |
| EINAUDI SCUOLA | 325 | 36.425 | 2.858 | 1,04% |
| DE AGOSTINI | 364 | 34.268 | 4.672 | 0,98% |
| CELTIC PUBLISHING | 38 | 33.720 | 8.564 | 0,97% |
| DEASCUOLA | 190 | 28.737 | 4.434 | 0,82% |
| TRECCANI SCUOLA | 364 | 25.482 | 3.116 | 0,73% |
| PALUMBO | 407 | 25.370 | 2.660 | 0,73% |
| GIUNTI ELT | 31 | 23.246 | 6.407 | 0,67% |
| LINX | 294 | 22.880 | 2.580 | 0,66% |
| CLITT | 249 | 22.241 | 2.336 | 0,64% |
| PIEMME SCUOLA | 40 | 21.250 | 4.851 | 0,61% |
| MURSIA SCUOLA | 177 | 21.142 | 2.839 | 0,61% |
| CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | 520 | 20.797 | 2.242 | 0,60% |
| CETEM | 46 | 19.458 | 6.107 | 0,56% |
| LATERZA SCOLASTICA | 334 | 18.848 | 1.959 | 0,54% |
| SANSONI PER LA SCUOLA | 211 | 17.708 | 2.131 | 0,51% |
| PRINCIPATO | 417 | 17.671 | 2.871 | 0,51% |
| MACMILLAN | 126 | 17.402 | 1.812 | 0,50% |
| POSEIDONIA | 158 | 16.731 | 2.523 | 0,48% |
| FELTRINELLI | 259 | 15.288 | 2.247 | 0,44% |
| SIMONE PER LA SCUOLA | 443 | 14.482 | 2.280 | 0,42% |
| SAN MARCO | 222 | 14.207 | 1.591 | 0,41% |
| EDIZIONE LIBERA (A SCELTA) | 85 | 13.796 | 905 | 0,40% |
| CARLO SIGNORELLI EDITORE | 153 | 12.946 | 1.830 | 0,37% |
| TRINITY WHITEBRIDGE | 75 | 12.841 | 1.384 | 0,37% |
| SCUOLA & AZIENDA | 133 | 12.569 | 1.710 | 0,36% |
| RIZZOLI LANGUAGES | 121 | 12.514 | 2.018 | 0,36% |
| ELECTA SCUOLA | 92 | 11.906 | 1.545 | 0,34% |
| GAIA EDIZIONI | 97 | 11.737 | 4.049 | 0,34% |
| PARAMOND | 143 | 11.158 | 1.414 | 0,32% |
| PEARSON SCIENCE | 100 | 11.062 | 1.838 | 0,32% |
| EDB EDIZ.DEHONIANE BO (CED) | 63 | 10.299 | 1.056 | 0,30% |
| THEOREMA | 16 | 10.252 | 3.144 | 0,29% |
| LISCIANI SCUOLA | 44 | 9.983 | 3.302 | 0,29% |
| JUVENILIA | 53 | 9.556 | 1.253 | 0,27% |
| ARDEA EDITRICE | 71 | 9.045 | 3.008 | 0,26% |
| MEDUSA EDITRICE | 196 | 8.113 | 615 | 0,23% |
| ELLE DI CI | 91 | 7.087 | 839 | 0,20% |
| EDISCO | 127 | 6.582 | 1.261 | 0,19% |
| ERICKSON | 151 | 6.492 | 2.690 | 0,19% |
| EUROPASS | 98 | 6.439 | 892 | 0,18% |
| CAMBRIDGE-LOESCHER | 28 | 6.080 | 1.138 | 0,17% |
| CLIO | 41 | 5.986 | 850 | 0,17% |
| MARKES | 59 | 5.067 | 789 | 0,15% |
| LUCISANO EDITORE | 90 | 4.339 | 503 | 0,12% |
| REDA EDIZIONI | 117 | 3.967 | 488 | 0,11% |
| CAPPELLI EDITORE | 93 | 3.752 | 755 | 0,11% |
| CALDERINI | 73 | 3.712 | 703 | 0,11% |
| PLAN EDIZIONI | 66 | 3.690 | 359 | 0,11% |
| EDAGRICOLE | 57 | 3.677 | 385 | 0,11% |
| HELBLING LANGUAGES | 50 | 3.580 | 656 | 0,10% |
| HACHETTE | 108 | 3.403 | 689 | 0,10% |
| BULGARINI | 60 | 3.323 | 668 | 0,10% |
| LIBERTY | 104 | 3.159 | 577 | 0,09% |
| MONDADORI FOR ENGLISH | 12 | 2.871 | 480 | 0,08% |
| TREVISINI | 108 | 2.653 | 586 | 0,08% |
| VALMARTINA | 27 | 2.600 | 559 | 0,07% |
| CEDAM | 37 | 2.525 | 445 | 0,07% |
| ELLEPIESSE EDIZIONI | 48 | 2.301 | 302 | 0,07% |
| PEARSON EDUCATION | 65 | 2.038 | 301 | 0,06% |
| TRAMA | 15 | 2.018 | 463 | 0,06% |
| ELLEDUE EDIZIONI | 5 | 1.927 | 284 | 0,06% |
| ITACALIBRI | 21 | 1.766 | 161 | 0,05% |
| LIVIANA | 20 | 1.724 | 180 | 0,05% |
| TREDIECI EDITRICE | 35 | 1.641 | 629 | 0,05% |
| ACCADEMIA VIVARIUM NOVUM EDIZ. | 46 | 1.453 | 144 | 0,04% |
| GHISETTI & CORVI EDITORI | 63 | 1.131 | 191 | 0,03% |
| AUDINO EDITORE | 52 | 922 | 146 | 0,03% |
| GARZANTI LINGUISTICA | 42 | 883 | 118 | 0,03% |
| DIFUSION | 48 | 732 | 99 | 0,02% |
| ARCHIMEDE EDIZIONI | 12 | 716 | 129 | 0,02% |
| EDINUMEN EDITORIAL | 31 | 699 | 123 | 0,02% |
| KLETT | 97 | 693 | 76 | 0,02% |
| DANTE ALIGHIERI | 80 | 682 | 190 | 0,02% |
| IBN EDITORE | 40 | 662 | 107 | 0,02% |
| MANNARINO EDITORE | 12 | 611 | 86 | 0,02% |
| SAN PAOLO | 14 | 584 | 78 | 0,02% |
| PICCOLI | 17 | 567 | 251 | 0,02% |
| HUEBER | 101 | 563 | 93 | 0,02% |
| APEIRON EDITORE | 16 | 548 | 112 | 0,02% |
| CURCI | 37 | 545 | 90 | 0,02% |
| NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING/C | 33 | 529 | 80 | 0,02% |
| EDELSA | 45 | 511 | 117 | 0,01% |
| CONTEMPONET | 6 | 499 | 105 | 0,01% |
| RICORDI | 28 | 423 | 96 | 0,01% |
| EDITORE NON DEFINITO | 91 | 401 | 58 | 0,01% |
| VOLONTÈ & CO | 30 | 393 | 110 | 0,01% |
| CARISCH | 35 | 390 | 90 | 0,01% |
| SANDIT LIBRI | 27 | 332 | 68 | 0,01% |
| CRISTIAN LUCISANO EDITORE | 14 | 326 | 50 | 0,01% |
| SAB EDIZIONI | 5 | 323 | 65 | 0,01% |
| AVIO LIBRI | 21 | 298 | 58 | 0,01% |
| EDIZIONI IL RUBINO S.R.L. | 51 | 293 | 92 | 0,01% |
| KOALA EDIZIONI | 8 | 282 | 90 | 0,01% |
| MEDICAL BOOKS | 4 | 279 | 50 | 0,01% |
| GREMESE | 22 | 263 | 63 | 0,01% |
| MATEMATICAMENTE.IT | 20 | 256 | 60 | 0,01% |
| ETAS SCUOLA | 7 | 250 | 54 | 0,01% |
| IKON EDITRICE | 15 | 250 | 52 | 0,01% |
| ALFA EDIZIONI | 8 | 224 | 106 | 0,01% |
| MAIEUTICAL LABS | 11 | 202 | 42 | 0,01% |
| CORNELSEN | 39 | 198 | 19 | 0,01% |
| ALTER EGO EDIZIONI | 11 | 193 | 57 | 0,01% |
| CLE INTERNATIONAL | 23 | 188 | 53 | 0,01% |
| BOVOLENTA | 6 | 186 | 37 | 0,01% |
| MONDADORI ARNOLDO (VARIA-OSCAR | 43 | 167 | 50 | 0,00% |
| MLADINSKA KNJIGA ZALOZBA | 29 | 166 | 9 | 0,00% |
| PICCIN NUOVA LIBRARIA | 16 | 163 | 37 | 0,00% |
| LIBRIOTHECA EDIZIONI | 11 | 161 | 23 | 0,00% |
| DIDIER DISTR.ZANICHELLI | 18 | 156 | 35 | 0,00% |
| HEINLE ELT (THOMSON ELT) | 8 | 153 | 23 | 0,00% |
| NINA EDIZIONI | 11 | 153 | 8 | 0,00% |
| MANNA EDIZIONI | 5 | 151 | 28 | 0,00% |
| JONATHAN EDIZIONI | 12 | 147 | 38 | 0,00% |
| DZS-LJ LUBIANA | 26 | 146 | 9 | 0,00% |
| CURRENTI CALAMO EDITORE | 16 | 142 | 2 | 0,00% |
| DE HASKE CASA EDITRICE | 11 | 139 | 24 | 0,00% |
| TECNICHE NUOVE | 8 | 137 | 24 | 0,00% |
| PEARSON ITALIA | 2 | 134 | 23 | 0,00% |
| ANCORA | 5 | 131 | 16 | 0,00% |
| PROGETTI SONORI | 15 | 131 | 16 | 0,00% |
| RIZZOLI - BUR | 29 | 126 | 35 | 0,00% |
| SEDAM EDIZIONI | 4 | 104 | 20 | 0,00% |
| VERITAS - VERLAGS | 31 | 104 | 12 | 0,00% |
| LA NOTA EDIZIONI MUSICALI | 7 | 103 | 21 | 0,00% |
| MARSILIO | 11 | 93 | 21 | 0,00% |
| SESTANTE | 19 | 90 | 25 | 0,00% |
| ARMANDO EDITORE | 18 | 89 | 27 | 0,00% |
| INEDITION EDITRICE | 5 | 88 | 22 | 0,00% |
| COSMO IANNONE EDITORE | 13 | 82 | 16 | 0,00% |
| EINAUDI GIULIO EDITORE | 24 | 82 | 30 | 0,00% |
| YOUCANPRINT | 22 | 80 | 18 | 0,00% |
| MODRIJAN | 27 | 79 | 7 | 0,00% |
| ROKUS | 30 | 79 | 6 | 0,00% |
| MONDADORI EDUCATION S.P.A. | 10 | 77 | 17 | 0,00% |
| LE ROBERT FRANCE | 9 | 76 | 17 | 0,00% |
| NEWTON COMPTON | 12 | 75 | 11 | 0,00% |
| CAROCCI | 11 | 74 | 21 | 0,00% |
| ALMA EDIZIONI | 10 | 73 | 7 | 0,00% |
| EDT EDIZIONI DIDATTICHE TO | 6 | 73 | 18 | 0,00% |
| WESTERMANN | 21 | 73 | 11 | 0,00% |
| MOHORJEVA CELOVEC | 8 | 70 | 18 | 0,00% |
| DANTONE EDIZIONI | 5 | 69 | 29 | 0,00% |
| RUGGINENTI MILANO | 11 | 69 | 26 | 0,00% |
| INDEPENDENTLY PUBLISHED | 21 | 66 | 22 | 0,00% |
| JUTRO | 12 | 66 | 5 | 0,00% |
| ANAYA | 14 | 64 | 12 | 0,00% |
| UGO MURSIA EDITORE | 14 | 64 | 21 | 0,00% |
| BOMPIANI PER LA SCUOLA | 22 | 62 | 19 | 0,00% |
| ELMEDI | 11 | 61 | 4 | 0,00% |
| FERRARO (FERRARO FRATELLI) | 15 | 60 | 22 | 0,00% |
| JANDORFVERLAG | 17 | 60 | 13 | 0,00% |
| ADELPHI | 3 | 58 | 19 | 0,00% |
| LE ROBERT ZANICHELLI | 4 | 58 | 19 | 0,00% |
| EDIZIONI MUSICALI EUFONIA | 5 | 55 | 8 | 0,00% |
| MCGRAW-HILL EDUCATION | 5 | 55 | 12 | 0,00% |
| SCUOLA GRAFICA SAN ZENO | 1 | 51 | 7 | 0,00% |
| ACADEMIA UNIVERSA PRESS | 3 | 48 | 4 | 0,00% |
| GLOBAL ELT | 11 | 48 | 13 | 0,00% |
| EDAGRICOLE NEW BUSINESS MEDIA | 8 | 46 | 23 | 0,00% |
| EVENTI SCUOLA | 3 | 46 | 3 | 0,00% |
| EDIZIONI MAURIZIO LALA | 4 | 44 | 14 | 0,00% |
| IST. PEDAGOGICH LADIN | 10 | 44 | 2 | 0,00% |
| LAMBDA | 4 | 44 | 9 | 0,00% |
| EDISES | 11 | 43 | 12 | 0,00% |
| ATHESIA BOZEN | 11 | 41 | 10 | 0,00% |
| CARRARA CASA MUSICALE EDIZIONI | 2 | 41 | 13 | 0,00% |
| IL CASTELLO | 8 | 41 | 8 | 0,00% |
| HERDER | 2 | 40 | 7 | 0,00% |
| RIZZOLI EDUCATION | 15 | 39 | 17 | 0,00% |
| ORIENTALIA EDITRICE | 3 | 38 | 13 | 0,00% |
| AVIA BOOKS TORINO | 3 | 35 | 12 | 0,00% |
| PAOLINE EDITORIALE LIBRI | 3 | 34 | 7 | 0,00% |
| CEA CASA EDITRICE AMBROSIANA | 3 | 33 | 11 | 0,00% |
| COLLINS EDUCATIONAL | 7 | 33 | 8 | 0,00% |
| HELBLING VERLAG | 7 | 33 | 4 | 0,00% |
| MILDENBERGER | 9 | 32 | 8 | 0,00% |
| BOOKSPRINT EDIZIONI | 2 | 30 | 4 | 0,00% |
| PELLEGRINI | 2 | 30 | 12 | 0,00% |
| RIZZOLI LIBRI | 7 | 30 | 9 | 0,00% |
| SGEL | 8 | 30 | 9 | 0,00% |
| SKILL ON LINE | 4 | 30 | 10 | 0,00% |
| AUTOPUBBLICATO | 7 | 29 | 2 | 0,00% |
| LIBRERIA GEOGRAFICA | 3 | 29 | 6 | 0,00% |
| ATAJA, D.O.O. LJUBLJANA | 6 | 28 | 1 | 0,00% |
| ONDA EDIZIONI | 8 | 28 | 10 | 0,00% |
| BIAGIO CIUFFREDA EDITORE | 3 | 26 | 3 | 0,00% |
| MINERVA MEDICA | 3 | 26 | 10 | 0,00% |
| MUSICA PRACTICA | 6 | 26 | 5 | 0,00% |
| RIVERBERI SONORI | 1 | 26 | 3 | 0,00% |
| SISTEMI EDITORIALI | 2 | 26 | 4 | 0,00% |
| CITTA' NUOVA | 3 | 25 | 7 | 0,00% |
| HODDER EDUCATION | 15 | 25 | 8 | 0,00% |
| QUERINIANA EDITRICE | 2 | 25 | 3 | 0,00% |
| L'INFORMATORE AGRARIO EDIZIONI | 2 | 24 | 15 | 0,00% |
| LIBRERIA EDITRICE VATICANA | 4 | 24 | 5 | 0,00% |
| ERGA | 2 | 23 | 6 | 0,00% |
| FLORESTANO EDIZIONI | 1 | 23 | 10 | 0,00% |
| IL PUNTO EDITORIALE - ROMA | 1 | 23 | 9 | 0,00% |
| SCHOENINGH VERLAG | 2 | 23 | 6 | 0,00% |
| VICENS VIVES | 4 | 23 | 4 | 0,00% |
| JOLLY LEARNING LTD | 10 | 22 | 5 | 0,00% |
| UTET TORINO | 5 | 22 | 9 | 0,00% |
| DIOGENE MULTIMEDIA | 10 | 21 | 6 | 0,00% |
| EDITORI RIUNITI | 1 | 21 | 1 | 0,00% |
| GUIDA EDITORI | 2 | 21 | 2 | 0,00% |
| IL MULINO | 5 | 21 | 7 | 0,00% |
| MOMENTI | 2 | 21 | 2 | 0,00% |
| PETER COLLIN PUBLISHING | 1 | 21 | 3 | 0,00% |
| EINAUDI RAGAZZI | 8 | 20 | 13 | 0,00% |
| GARZANTI LIBRI | 5 | 20 | 7 | 0,00% |
| GRIBAUDO | 15 | 20 | 6 | 0,00% |
| IDEA LIBRI | 2 | 20 | 2 | 0,00% |
| LOGHIA | 3 | 20 | 7 | 0,00% |
| MATEMATICAINRETE | 3 | 20 | 2 | 0,00% |
| APOGEO EDUCATION | 3 | 19 | 8 | 0,00% |
| DZS, ZALOZNISTVO IN TRGOVINA | 8 | 19 | 7 | 0,00% |
| FABIANO EDITORE | 1 | 19 | 10 | 0,00% |
| OBV | 4 | 19 | 3 | 0,00% |
| ASS.CULTURALE MITICO CHANNEL | 1 | 18 | 4 | 0,00% |
| L'ASINO D'ORO EDIZIONI | 1 | 18 | 3 | 0,00% |
| LOFFREDO | 3 | 18 | 3 | 0,00% |
| NATHAN | 7 | 18 | 9 | 0,00% |
| PATRON | 3 | 18 | 7 | 0,00% |
| SALANI | 13 | 18 | 12 | 0,00% |
| EDUCATIONAL FOR YOU | 3 | 17 | 3 | 0,00% |
| FRANCO ANGELI | 4 | 17 | 6 | 0,00% |
| JUGEND & VOLK | 3 | 17 | 2 | 0,00% |
| SINFONICA JAZZ EDIZ. MUSICALI | 2 | 17 | 8 | 0,00% |
| BACCHETTA | 1 | 16 | 1 | 0,00% |
| ENGELSDORFER | 1 | 16 | 6 | 0,00% |
| LIBRERIAUNIVERSITARIA.IT | 5 | 16 | 4 | 0,00% |
| ZLATOUST | 2 | 16 | 2 | 0,00% |
| ANTONIO ESPOSITO EDIZIONI | 1 | 15 | 10 | 0,00% |
| APOGEO | 10 | 15 | 9 | 0,00% |
| BCM | 4 | 15 | 2 | 0,00% |
| BOMPIANI VARIA (CLASSICI) | 3 | 15 | 7 | 0,00% |
| CALZETTI MARIUCCI | 2 | 15 | 9 | 0,00% |
| I SAPERI EDITRICE | 7 | 15 | 3 | 0,00% |
| LULU.COM | 5 | 15 | 6 | 0,00% |
| PHAIDON PRESS LTD | 1 | 15 | 3 | 0,00% |
| ZECCHINI EDITORE | 3 | 15 | 1 | 0,00% |
| EDITORIALE DELFINO | 4 | 14 | 4 | 0,00% |
| HATIER EDITIONS | 6 | 14 | 2 | 0,00% |
| INTER LOGOS S.R.L | 2 | 14 | 4 | 0,00% |
| LANGENSCHEIDT | 3 | 14 | 3 | 0,00% |
| LSWR | 4 | 14 | 9 | 0,00% |
| MAGGIOLI EDITORE RIMINI | 2 | 14 | 2 | 0,00% |
| SUVINI ZERBONI | 3 | 14 | 3 | 0,00% |
| 0111EDIZIONI | 9 | 13 | 3 | 0,00% |
| ACCORD FOR MUSIC | 3 | 13 | 6 | 0,00% |
| CLE INTERNATIONAL - CIDEB | 1 | 13 | 2 | 0,00% |
| CONTRASTO | 1 | 13 | 4 | 0,00% |
| EDRA | 3 | 13 | 3 | 0,00% |
| LA MEDUSA MARSALA (LME) | 7 | 13 | 9 | 0,00% |
| SILVANA EDITORIALE | 1 | 13 | 6 | 0,00% |
| WINSCUOLA | 1 | 13 | 2 | 0,00% |
| BEIJING UNIVERSITY PRESS | 4 | 12 | 4 | 0,00% |
| CASA MUSICALE SONZOGNO | 3 | 12 | 4 | 0,00% |
| DANTÉ SCUOLA | 1 | 12 | 5 | 0,00% |
| DIGITAL INDEX EDITORE | 4 | 12 | 3 | 0,00% |
| LA GINESTRA EDITRICE | 3 | 12 | 1 | 0,00% |
| MGROUP | 2 | 12 | 2 | 0,00% |
| VINCIANA EDITRICE | 1 | 12 | 3 | 0,00% |
| EDIZIONI DUEMME | 4 | 11 | 7 | 0,00% |
| EDIZIONI VIA LAURA | 2 | 11 | 2 | 0,00% |
| MAISON DES LANGUES EDITIONS | 9 | 11 | 4 | 0,00% |
| UTET UNIVERSITA | 3 | 11 | 2 | 0,00% |
| A.SIGNORELLI | 2 | 10 | 1 | 0,00% |
| ARMANDO CARAMANICA EDITORE | 1 | 10 | 1 | 0,00% |
| KIMERIK | 1 | 10 | 3 | 0,00% |
| KINETES EDIZIONI | 2 | 10 | 6 | 0,00% |
| MANDESE EDITORE | 2 | 10 | 3 | 0,00% |
| OLDENBOURG | 5 | 10 | 3 | 0,00% |
| AG EDIZIONI | 3 | 9 | 4 | 0,00% |
| ARGONAUTICHE EDIZIONI | 2 | 9 | 4 | 0,00% |
| CATEDRA | 2 | 9 | 3 | 0,00% |
| DIARKOS SRL | 2 | 9 | 3 | 0,00% |
| EDIZIONE PROGETTO CULTURA | 5 | 9 | 1 | 0,00% |
| EDIZIONI EDILINGUA | 4 | 9 | 3 | 0,00% |
| GANGEMI | 1 | 9 | 2 | 0,00% |
| GIUNTI DEMETRA | 4 | 9 | 3 | 0,00% |
| LIGUORI EDITORE SRL | 5 | 9 | 5 | 0,00% |
| SOVERA EDIZIONI | 1 | 9 | 1 | 0,00% |
| ACTA MEDICA EDIZIONI | 2 | 8 | 2 | 0,00% |
| AGORA'EDIZIONI SCOLASTICHE | 2 | 8 | 2 | 0,00% |
| ARMELIN | 2 | 8 | 2 | 0,00% |
| ASSOCIAZIONE METODO SIMULTANEO | 1 | 8 | 6 | 0,00% |
| COCCOLE BOOKS | 3 | 8 | 2 | 0,00% |
| EDI ERMES | 1 | 8 | 1 | 0,00% |
| EDIZIONI ARIANNA | 1 | 8 | 2 | 0,00% |
| EDIZIONI GOLD | 1 | 8 | 2 | 0,00% |
| FALZEA EDITORE | 3 | 8 | 2 | 0,00% |
| FRANCO MUZZIO EDITORE | 2 | 8 | 1 | 0,00% |
| GALLUCCI CARLO EDITORE | 3 | 8 | 4 | 0,00% |
| LONGANESI | 2 | 8 | 3 | 0,00% |
| NUTRIMENTI | 2 | 8 | 1 | 0,00% |
| PIEMME EDIZIONI | 7 | 8 | 7 | 0,00% |
| PM EDIZIONI | 2 | 8 | 4 | 0,00% |
| RIZZOLI LAROUSSE | 1 | 8 | 1 | 0,00% |
| STUDIOMUSICALICATA EDIZIONI | 1 | 8 | 3 | 0,00% |
| BONOMO EDITORE | 1 | 7 | 4 | 0,00% |
| EDITORIALE SCIENZA | 2 | 7 | 2 | 0,00% |
| EL EDIZIONI | 7 | 7 | 3 | 0,00% |
| FOLIO | 5 | 7 | 3 | 0,00% |
| GALLIMARD EDITIONS | 2 | 7 | 6 | 0,00% |
| IL POZZO DI GIACOBBE | 2 | 7 | 2 | 0,00% |
| LA NAVE DEI SOGNI | 1 | 7 | 3 | 0,00% |
| PIGI EDIZIONI | 1 | 7 | 3 | 0,00% |
| ROSENBERG & SELLIER | 2 | 7 | 3 | 0,00% |
| ÖBV + HPT | 3 | 7 | 3 | 0,00% |
| AMAZON CREATE SPACE | 2 | 6 | 2 | 0,00% |
| AMON EDIZIONI | 1 | 6 | 1 | 0,00% |
| ATICELCA | 2 | 6 | 3 | 0,00% |
| DOUGLAS EDIZIONI | 1 | 6 | 1 | 0,00% |
| EDIZ. MULTIMEDIALI | 1 | 6 | 1 | 0,00% |
| EPSYLON EDITRICE | 1 | 6 | 3 | 0,00% |
| EURELLE | 3 | 6 | 4 | 0,00% |
| IL CASTORO | 2 | 6 | 2 | 0,00% |
| IPERBOREA | 2 | 6 | 2 | 0,00% |
| ISTITUTO IDROGRAFICO MARINA | 2 | 6 | 3 | 0,00% |
| MICCOLIS EDITORE | 2 | 6 | 2 | 0,00% |
| OXFORD UNIVERSITY PRESS + | 2 | 6 | 3 | 0,00% |
| PENGUIN BOOKS LTD (UK) | 5 | 6 | 5 | 0,00% |
| PENNAROSSA | 1 | 6 | 1 | 0,00% |
| TERRA NUOVA EDIZIONI | 2 | 6 | 2 | 0,00% |
| ZANIBON | 2 | 6 | 2 | 0,00% |
| ALICE EDIZIONI | 1 | 5 | 1 | 0,00% |
| ALPHA TEST | 1 | 5 | 1 | 0,00% |
| CENGAGE LEARNING | 3 | 5 | 2 | 0,00% |
| EDIZIONI DEL BORGO | 4 | 5 | 3 | 0,00% |
| EDIZIONI LIBRERIA CROCE - ROMA | 1 | 5 | 5 | 0,00% |
| EDU FIDENIA | 2 | 5 | 4 | 0,00% |
| FAENZA EDITRICE | 1 | 5 | 1 | 0,00% |
| HACHETTE EDUCATION - FRANCE | 3 | 5 | 3 | 0,00% |
| LEGISLAZIONE TECNICA | 1 | 5 | 1 | 0,00% |
| NOTES EDIZIONI | 2 | 5 | 3 | 0,00% |
| PICCOLO | 1 | 5 | 1 | 0,00% |
| SHOGAKUKAN | 4 | 5 | 1 | 0,00% |
| TRE SEI SCUOLA | 1 | 5 | 1 | 0,00% |
| ADDA MARIO EDITRICE | 1 | 4 | 2 | 0,00% |
| AIRONE | 2 | 4 | 2 | 0,00% |
| ARTEMIDE | 2 | 4 | 3 | 0,00% |
| COLLINS - COBUILD | 3 | 4 | 3 | 0,00% |
| DELFINO ANTONIO EDITORE | 1 | 4 | 2 | 0,00% |
| DELTA PUBLISHING | 3 | 4 | 2 | 0,00% |
| DIDIER EDITIONS | 2 | 4 | 2 | 0,00% |
| EDIZIONIPIAGGE | 1 | 4 | 1 | 0,00% |
| ETS | 1 | 4 | 1 | 0,00% |
| EXPLORA | 1 | 4 | 2 | 0,00% |
| FORPROGET | 1 | 4 | 2 | 0,00% |
| GRUPPO LA SCUOLA | 2 | 4 | 2 | 0,00% |
| IL TORCOLIERE | 1 | 4 | 1 | 0,00% |
| IST. ITALIANO STUDI CLASSICI | 1 | 4 | 2 | 0,00% |
| LAPIS | 3 | 4 | 3 | 0,00% |
| LAROUSSE | 1 | 4 | 1 | 0,00% |
| LIBRERIA EDITRICE CAFOSCARINA | 3 | 4 | 2 | 0,00% |
| MODERN LANGUAGES | 2 | 4 | 2 | 0,00% |
| PENDRAGON EDIZIONI | 1 | 4 | 3 | 0,00% |
| THECNA | 3 | 4 | 1 | 0,00% |
| TIPOGRAFIA PESANDO | 1 | 4 | 1 | 0,00% |
| URBAN | 2 | 4 | 1 | 0,00% |
| ZALOZ OBZORJE MARIBOR | 1 | 4 | 1 | 0,00% |
| BERBEN EDIZIONI MUSICALI | 1 | 3 | 1 | 0,00% |
| BOLLATI BORINGHIERI | 1 | 3 | 1 | 0,00% |
| CUPIDO | 3 | 3 | 1 | 0,00% |
| DEA PLANETA LIBRI | 1 | 3 | 1 | 0,00% |
| DORLING KINDERSLEY | 1 | 3 | 1 | 0,00% |
| HARPER COLLINS | 1 | 3 | 1 | 0,00% |
| L'ISOLA DEI RAGAZZI | 1 | 3 | 1 | 0,00% |
| LA LINEA EDITRICE | 2 | 3 | 2 | 0,00% |
| LOGOS EDITORE | 1 | 3 | 1 | 0,00% |
| MAGNARD | 2 | 3 | 2 | 0,00% |
| QUADERNI MARINARI | 3 | 3 | 2 | 0,00% |
| SALANI VARIA (ROMANZI) | 2 | 3 | 3 | 0,00% |
| SCUOLA PRESS EDITRICE | 1 | 3 | 1 | 0,00% |
| SLOVENSKA MATICA LJUBLJANA | 2 | 3 | 2 | 0,00% |
| TEHNIKA ZALOBA SLOV.D.D. | 1 | 3 | 1 | 0,00% |
| THAMES & HUDSON | 1 | 3 | 1 | 0,00% |
| TUSQUETS | 1 | 3 | 1 | 0,00% |
| ZONZA EDITORE | 1 | 3 | 1 | 0,00% |
| ALBATROS | 1 | 2 | 1 | 0,00% |
| ANTONIO VALLARDI EDITORE | 1 | 2 | 1 | 0,00% |
| ARDEA - TREDIECI EDITORI | 2 | 2 | 1 | 0,00% |
| BASTOGI LIBRI | 1 | 2 | 1 | 0,00% |
| BENESSE CORPORATION | 1 | 2 | 1 | 0,00% |
| BLOOMSBURY | 2 | 2 | 2 | 0,00% |
| CAMBIAMENTI | 1 | 2 | 1 | 0,00% |
| CASA EDITRICE MAZZIANA, VERONA | 1 | 2 | 1 | 0,00% |
